UEFA Europa League01:00 ngày 28/08/2026

CSKA Sofia
0 - 2

OFI Crete FC
Thống kê
Thống kê trận đấu
CSKA SofiaChỉ sốOFI Crete FC
0Chỉ số 40
56Chỉ số 2544
124Chỉ số 2354
48Chỉ số 2420
3Chỉ số 31
7Chỉ số 226
6Chỉ số 25
0Chỉ số 80
6Chỉ số 217
6Chỉ số 373
Lineup
Đội hình trận đấu
CSKA Sofia
Sơ đồ 4-3-321214517996767928
Đội hình xuất phát

F.Lapoukhov#21 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

Pastor#2 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

Teodor·Valentinov Ivanov#14 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

J.Gbamin#5 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

Á.Martino#17 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

J.Eto'o#99 · M · Đội trưởng: Không · x:24 · y:60

B.Jordão#6 · M · Đội trưởng: Có · x:50 · y:60

M.E.Ngome#7 · M · Đội trưởng: Không · x:76 · y:60

C.Itu#67 · F · Đội trưởng: Không · x:24 · y:80

S.Godoy#9 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90

I.Pittas#28 · F · Đội trưởng: Không · x:76 · y:80
Cầu thủ dự bị

I.Pittas#25

I.Pittas#38

I.Pittas#10

I.Pittas#19

I.Pittas#34

I.Pittas#94

I.Pittas#32

I.Pittas#3

I.Pittas#31

I.Pittas#30

I.Pittas#80

I.Pittas#91
OFI Crete FC
Sơ đồ 3-4-3311615432414413111810
Đội hình xuất phát

N.Christogeorgos#31 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

C.Sielis#16 · D · Đội trưởng: Không · x:24 · y:32

A.Poungouras#15 · D · Đội trưởng: Không · x:50 · y:32

D.Nikolaou#43 · D · Đội trưởng: Không · x:76 · y:32

L.M.Dickmann#24 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

A.Androutsos#14 · M · Đội trưởng: Có · x:36 · y:62

A.Bouchalakis#41 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62

N.Athanasiou#3 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

T.Fountas#11 · F · Đội trưởng: Không · x:24 · y:80

T.Nuss#18 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90

A.Cantalapiedra#10 · F · Đội trưởng: Không · x:76 · y:80
Cầu thủ dự bị

A.Cantalapiedra#90

A.Cantalapiedra#17
A.Cantalapiedra#91

A.Cantalapiedra#21
A.Cantalapiedra#30
A.Cantalapiedra#71

A.Cantalapiedra#46

A.Cantalapiedra#1

A.Cantalapiedra#8

A.Cantalapiedra#6

A.Cantalapiedra#13

A.Cantalapiedra#2
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Sparta Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Benfica | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Bayer 04 Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Lyon | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Olympiacos Piraeus | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Red Bull Salzburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Omonia Nicosia FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Sunderland | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Dinamo Zagreb | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Hapoel Beer Sheva | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Stade Rennais FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Sturm Graz | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Besiktas JK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bournemouth AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Celtic FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ferencvarosi TC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | TSG Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lech Poznan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Lillestrom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | NEC Nijmegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | OFI Crete FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Real Sociedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | SCU Torreense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Union Saint-Gilloise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | FC Viktoria Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Jagiellonia Bialystok | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Anderlecht | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | AZ Alkmaar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | RC Celta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Levski Sofia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | NK Publikum Celje | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | AC Milan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Ararat-Armenia FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Đối chiếu
Phong độ gần đây của CSKA Sofia
Match #4608878 · Home #10197 · Away #10233 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 1, 0, 0] · A [0, 0, 1, 2, 4, 0, 0]
Match #4554079 · Home #10233 · Away #26681 · Status #8 · H [5, 2, 1, 1, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 5, 0, 0]
Match #4602558 · Home #10233 · Away #10400 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 2, 0, 0] · A [3, 1, 0, 3, 6, 0, 0]
Match #4554076 · Home #28259 · Away #10233 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [3, 1, 0, 3, 3, 0, 0]
Match #4602545 · Home #10400 · Away #10233 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 3, 0, 0] · A [3, 2, 0, 4, 2, 0, 0]
Match #4554065 · Home #10233 · Away #16146 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4589423 · Home #10233 · Away #12345 · Status #8 · H [0, 0, 0, 6, 2, 0, 5] · A [0, 0, 0, 3, 10, 0, 4]
Match #4554059 · Home #10233 · Away #12365 · Status #8 · H [3, 1, 0, 2, 17, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 5, 0, 0]
Match #4589350 · Home #12345 · Away #10233 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4554054 · Home #10506 · Away #10233 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 11, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của OFI Crete FC
Match #4590563 · Home #10197 · Away #43604 · Status #8 · H [2, 2, 0, 1, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 2, 0, 0]
Match #4608878 · Home #10197 · Away #10233 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 1, 0, 0] · A [0, 0, 1, 2, 4, 0, 0]
Match #4611815 · Home #10828 · Away #10197 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 5, 0, 4] · A [2, 0, 0, 1, 1, 0, 5]
Match #4601522 · Home #10977 · Away #10197 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 4, 0, 0]
Match #4596009 · Home #10085 · Away #10197 · Status #8 · H [3, 1, 0, 3, 6, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 9, 0, 0]
Match #4594449 · Home #10426 · Away #10197 · Status #8 · H [4, 0, 0, 0, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4528391 · Home #10197 · Away #43604 · Status #8 · H [3, 2, 0, 3, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4528388 · Home #11057 · Away #10197 · Status #8 · H [3, 0, 0, 4, 5, 0, 0] · A [2, 2, 1, 8, 1, 0, 0]
Match #4528386 · Home #10825 · Away #10197 · Status #8 · H [3, 2, 0, 1, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4528385 · Home #10197 · Away #10825 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [2, 1, 0, 4, 7, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
CSKA Sofia
#10#20#30#43#57#60#70
OFI Crete FC
#12#21#30#41#55#60#70
AC Sparta Praha
Benfica
Bayer 04 Leverkusen
Lyon
Olympiacos Piraeus
Red Bull Salzburg
Omonia Nicosia FC
Sunderland
Dinamo Zagreb
Hapoel Beer Sheva
Stade Rennais FC
Sturm Graz
Besiktas JK
Bournemouth AFC
Celtic FC
Crystal Palace
Ferencvarosi TC
TSG Hoffenheim
Juventus
Lech Poznan
Lillestrom
Marseille
NEC Nijmegen
Real Sociedad
SCU Torreense
Union Saint-Gilloise
FC Viktoria Plzeň
Jagiellonia Bialystok
Anderlecht
AZ Alkmaar
RC Celta
Levski Sofia
NK Publikum Celje
AC Milan
Ararat-Armenia FC
Botev Vratsa
Maccabi Tel Aviv
FK Septemvri Sofia
FC Dunav Ruse
Qarabag
Botev Plovdiv
Slavia Sofia
Volos NPS
AEK Athens
Willem II
NAC Breda
Go Ahead Eagles
Levadiakos
Aris Thessaloniki