Portuguese Primera Liga01:15 ngày 06/10/2025

Sporting CP
1 - 1

Sporting Braga
Thống kê
Thống kê trận đấu
Sporting CPChỉ sốSporting Braga
81Chỉ số 2398
31Chỉ số 2443
4Chỉ số 35
0Chỉ số 40
10Chỉ số 226
0Chỉ số 81
1Chỉ số 25
3Chỉ số 215
44Chỉ số 2556
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 |
| 2 | Sporting CP | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
| 3 | Benfica | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 |
| 4 | Gil Vicente | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
| 5 | FC Famalicao | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 |
| 6 | Moreirense | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 |
| 7 | Sporting Braga | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 |
| 8 | Vitoria Guimaraes | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 9 | Nacional da Madeira | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 10 | Rio Ave | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 |
| 11 | Santa Clara | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 12 | Estoril | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 13 | CF Estrela Amadora SAD | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 14 | Alverca | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 15 | FC Arouca | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 16 | Casa Pia AC | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 17 | CD Tondela | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| 18 | AVS Futebol SAD | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
1 - 1
Match #4169103 · Home #10206 · Away #10203 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 4, 0, 0] · A [1, 0, 1, 4, 0, 0, 0]2 - 4
Match #4169085 · Home #10203 · Away #10206 · Status #8 · H [2, 2, 0, 5, 0, 0, 0] · A [4, 0, 0, 4, 5, 0, 0]5 - 0
Match #3958160 · Home #10206 · Away #10203 · Status #8 · H [5, 2, 0, 0, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 7, 0, 0]1 - 0
Match #4065340 · Home #10203 · Away #10206 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0]1 - 1
Match #3958001 · Home #10203 · Away #10206 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 4, 2, 0, 0]5 - 0
Match #3769528 · Home #10206 · Away #10203 · Status #8 · H [5, 1, 0, 1, 10, 0, 0] · A [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]5 - 0
Match #3852761 · Home #10206 · Away #10203 · Status #8 · H [5, 5, 0, 3, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 5, 0, 0]3 - 3
Match #3769373 · Home #10203 · Away #10206 · Status #8 · H [3, 2, 0, 2, 3, 0, 0] · A [3, 2, 0, 2, 3, 0, 0]1 - 2
Match #3577656 · Home #10206 · Away #10203 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 3, 0, 0] · A [2, 0, 0, 3, 4, 0, 0]1 - 2
Match #3577500 · Home #10203 · Away #10206 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 6, 0, 0] · A [2, 1, 1, 4, 5, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Sporting CP
2 - 1
Match #4415390 · Home #11343 · Away #10206 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 2, 0, 0]0 - 1
Match #4368845 · Home #12206 · Away #10206 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 9, 0, 0]3 - 0
Match #4368838 · Home #10206 · Away #12260 · Status #8 · H [3, 0, 0, 1, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0]4 - 1
Match #4415430 · Home #10206 · Away #12234 · Status #8 · H [4, 1, 0, 4, 8, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 3, 0, 0]1 - 2
Match #4368829 · Home #16297 · Away #10206 · Status #8 · H [1, 1, 0, 4, 5, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 4, 0, 0]1 - 2
Match #4368820 · Home #10206 · Away #10148 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 5, 0, 0] · A [2, 0, 0, 3, 3, 0, 0]1 - 4
Match #4368813 · Home #11364 · Away #10206 · Status #8 · H [1, 1, 1, 2, 3, 0, 0] · A [4, 0, 0, 2, 13, 0, 0]6 - 0
Match #4368802 · Home #10206 · Away #21981 · Status #8 · H [6, 3, 0, 1, 6, 0, 0] · A [0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]0 - 2
Match #4368790 · Home #18554 · Away #10206 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 2, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 9, 0, 0]0 - 1
Match #4357253 · Home #10206 · Away #10146 · Status #8 · H [0, 0, 0, 5, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 5, 7, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Sporting Braga
0 - 2
Match #4415818 · Home #10025 · Away #10203 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 7, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 5, 0, 0]0 - 1
Match #4368844 · Home #10203 · Away #11364 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 3, 0, 0]1 - 0
Match #4415697 · Home #10203 · Away #10080 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0]1 - 1
Match #4368840 · Home #10524 · Away #10203 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 5, 0, 0]0 - 1
Match #4368826 · Home #10203 · Away #11838 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 7, 0, 0]2 - 2
Match #4368818 · Home #11709 · Away #10203 · Status #8 · H [2, 2, 0, 3, 1, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 7, 0, 0]5 - 1
Match #4405517 · Home #10203 · Away #31976 · Status #8 · H [5, 3, 0, 1, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 3, 0, 0]2 - 2
Match #4368807 · Home #10203 · Away #76234 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 11, 0, 0] · A [2, 2, 0, 3, 3, 0, 0]0 - 4
Match #4405494 · Home #31976 · Away #10203 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 0, 0, 0] · A [4, 2, 0, 1, 4, 0, 0]0 - 3
Match #4368797 · Home #12189 · Away #10203 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 1, 0, 0] · A [3, 3, 0, 1, 5, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Sporting CP
#11#21#30#44#51#60#70
Sporting Braga
#11#20#30#45#55#60#70
FC Porto
Benfica
Gil Vicente
FC Famalicao
Moreirense
Vitoria Guimaraes
Nacional da Madeira
Rio Ave
Santa Clara
Estoril
CF Estrela Amadora SAD
Alverca
FC Arouca
Casa Pia AC
CD Tondela
AVS Futebol SAD
Napoli
FC Kairat Almaty
Celtic FC
Feyenoord
Lincoln Red Imps FC