Premier League International Cup02:00 ngày 22/01/2025

Southampton U21
3 - 1

Anderlecht U21
Thống kê
Thống kê trận đấu
Southampton U21Chỉ sốAnderlecht U21
3Chỉ số 211
1Chỉ số 80
3Chỉ số 21
54Chỉ số 2426
12Chỉ số 227
0Chỉ số 40
2Chỉ số 32
56Chỉ số 2544
76Chỉ số 2341
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordsjaelland U21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Fulham U21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 3 | Hertha Berlin II | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | Norwich City U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 5 | sparta prague U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 6 | Jong PSV Eindhoven Youth | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 7 | Manchester United U21 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Liverpool U21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencia CF Mestalla | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Nottingham Forest U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | Monaco B | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | Ajax Amsterdam U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 5 | Dinamo Zagreb II | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 6 | Reading U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 7 | Tottenham Hotspur U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 8 | Wolverhampton U21 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyonnais II | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 2 | Athletic Bilbao B | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 3 | Sunderland U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | West Ham United U21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 5 | SL Benfica B | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 6 | Blackburn Rovers U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 7 | Middlesbrough U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 8 | Monchengladbach AM. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brighton U21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Sporting CP B | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | Southampton U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | RB Leipzig II | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 5 | Chelsea U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 6 | Crystal Palace U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 7 | Real Sociedad B | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 8 | Anderlecht U21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Southampton U21
Match #4197292 · Home #32229 · Away #31315 · Status #8 · H [4, 2, 1, 3, 7, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #4197284 · Home #32229 · Away #30384 · Status #8 · H [5, 2, 0, 1, 3, 0, 0] · A [0, 0, 1, 2, 2, 0, 0]
Match #4208707 · Home #32229 · Away #22890 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [5, 3, 1, 3, 1, 0, 0]
Match #4197269 · Home #21731 · Away #32229 · Status #8 · H [5, 2, 0, 5, 9, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 6, 0, 0]
Match #4208706 · Home #32229 · Away #14481 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 1, 0, 0] · A [4, 1, 0, 2, 10, 0, 0]
Match #4231697 · Home #12018 · Away #32229 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
Match #4197259 · Home #31200 · Away #32229 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [3, 2, 0, 2, 6, 0, 0]
Match #4227828 · Home #32229 · Away #31314 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [2, 0, 1, 0, 5, 0, 0]
Match #4231655 · Home #18938 · Away #32229 · Status #8 · H [3, 2, 0, 3, 9, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 6, 0, 0]
Match #4227823 · Home #31203 · Away #32229 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 8, 0, 0] · A [2, 1, 1, 1, 5, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Anderlecht U21
Match #4208705 · Home #31227 · Away #29410 · Status #8 · H [3, 2, 0, 3, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #4208704 · Home #32525 · Away #29410 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 10, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4208699 · Home #32954 · Away #29410 · Status #8 · H [4, 2, 0, 2, 9, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 3, 0, 0]
Match #3732543 · Home #29410 · Away #30982 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 5, 0, 5] · A [2, 0, 0, 3, 4, 0, 4]
Match #3617583 · Home #29135 · Away #29410 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 9, 0, 0]
Match #3617574 · Home #29410 · Away #31582 · Status #8 · H [2, 1, 0, 4, 9, 0, 0] · A [0, 0, 1, 2, 3, 0, 0]
Match #3617564 · Home #29410 · Away #30982 · Status #8 · H [3, 2, 0, 2, 1, 0, 0] · A [4, 1, 0, 3, 10, 0, 0]
Match #3617571 · Home #32609 · Away #29410 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [4, 2, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #3617504 · Home #29410 · Away #41875 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 6, 0, 0]
Match #3617510 · Home #30982 · Away #29410 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 8, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 5, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Southampton U21
#13#22#30#42#53#60#70
Anderlecht U21
#11#20#30#42#51#60#70
Nordsjaelland U21
Fulham U21
Hertha Berlin II
Norwich City U21
sparta prague U21
Jong PSV Eindhoven Youth
Manchester United U21
Liverpool U21
Valencia CF Mestalla
Nottingham Forest U21
Monaco B
Ajax Amsterdam U21
Dinamo Zagreb II
Reading U21
Tottenham Hotspur U21
Wolverhampton U21
Lyonnais II
Athletic Bilbao B
Sunderland U21
West Ham United U21
SL Benfica B
Blackburn Rovers U21
Middlesbrough U21
Monchengladbach AM.
Brighton U21
Sporting CP B
RB Leipzig II
Chelsea U21
Crystal Palace U21
Real Sociedad B
Newcastle U21
Aldershot Town
Stoke City U21
West Bromwich U21
Wealdstone FC
Swansea City U21
Racing Genk U21
KV Mechelen U21
Oud Heverlee Leuven U21
KAA Gent U21
Royal Antwerp FC U21