English National League02:45 ngày 12/02/2025

Hartlepool United
2 - 2

Tamworth
Thống kê
Thống kê trận đấu
Hartlepool UnitedChỉ sốTamworth
1Chỉ số 32
2Chỉ số 212
0Chỉ số 40
0Chỉ số 220
0Chỉ số 240
0Chỉ số 230
50Chỉ số 2550
0Chỉ số 80
6Chỉ số 22
Lineup
Đội hình trận đấu
Hartlepool United
205101119216941440
Đội hình xuất phát

E.Dieseruvwe#20 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

L.Waterfall#5 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

A.Campbell#10 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

L.Charman#11 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

R.Cleary#19 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
D.Dodds#2 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

n.featherstone#16 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

G.Madine#9 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

T.Parkes#4 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

N.Sheron#14 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
A.Smith#40 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị
A.Smith#31

A.Smith#17

A.Smith#26

A.Smith#18

A.Smith#7
A.Smith#27

A.Smith#3
Tamworth
6261981534225231
Đội hình xuất phát

A.Fletcher#6 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

H.Hollis#26 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
t.mcglinchey#19 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
B.Milnes#8 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
g.morrison#15 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

J.Ponticelli#34 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Beck-Ray Enoru#22 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
K.Digie#5 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
m.curley#2 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
c.mollettcockerill#3 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
jasbir singh#1 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị

jasbir singh#31
jasbir singh#20
jasbir singh#4
jasbir singh#28

jasbir singh#33

jasbir singh#7

jasbir singh#37
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnet | 46 | 31 | 9 | 6 | 102 |
| 2 | York City | 46 | 29 | 9 | 8 | 96 |
| 3 | Forest Green Rovers | 46 | 22 | 17 | 7 | 83 |
| 4 | Rochdale | 46 | 21 | 11 | 14 | 74 |
| 5 | Oldham Athletic | 46 | 19 | 16 | 11 | 73 |
| 6 | Halifax Town | 46 | 19 | 13 | 14 | 70 |
| 7 | Southend United | 46 | 17 | 17 | 12 | 68 |
| 8 | Gateshead | 46 | 19 | 10 | 17 | 67 |
| 9 | Altrincham | 46 | 17 | 13 | 16 | 64 |
| 10 | Tamworth | 46 | 17 | 13 | 16 | 64 |
| 11 | Hartlepool United | 46 | 14 | 18 | 14 | 60 |
| 12 | Sutton United | 46 | 15 | 15 | 16 | 60 |
| 13 | Eastleigh | 46 | 14 | 17 | 15 | 59 |
| 14 | Solihull Moors | 46 | 16 | 10 | 20 | 58 |
| 15 | Woking | 46 | 13 | 19 | 14 | 58 |
| 16 | Aldershot Town | 46 | 14 | 15 | 17 | 57 |
| 17 | Braintree Town | 46 | 15 | 11 | 20 | 56 |
| 18 | Yeovil Town | 46 | 15 | 11 | 20 | 56 |
| 19 | Boston United | 46 | 15 | 10 | 21 | 55 |
| 20 | Wealdstone FC | 46 | 13 | 14 | 19 | 53 |
| 21 | Dagenham Redbridge | 46 | 12 | 16 | 18 | 52 |
| 22 | Maidenhead United | 46 | 14 | 10 | 22 | 52 |
| 23 | AFC Fylde | 46 | 11 | 7 | 28 | 40 |
| 24 | Ebbsfleet United | 46 | 3 | 13 | 30 | 22 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4243669 · Home #10537 · Away #12019 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 1, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 4, 0, 3]
Match #4164046 · Home #12019 · Away #10537 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 8, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 5, 0, 0]
Match #147122 · Home #10537 · Away #12019 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Hartlepool United
Match #4165074 · Home #13254 · Away #10537 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 10, 0, 0]
Match #4165035 · Home #14655 · Away #10537 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 10, 0, 0]
Match #4164938 · Home #11112 · Away #10537 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #4165027 · Home #10537 · Away #16655 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 8, 0, 0] · A [1, 0, 1, 2, 0, 0, 0]
Match #4165003 · Home #18938 · Away #10537 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 8, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 4, 0, 0]
Match #4164909 · Home #10537 · Away #10497 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 4, 7, 0, 0]
Match #4164878 · Home #18760 · Away #10537 · Status #8 · H [4, 2, 0, 3, 8, 0, 0] · A [3, 1, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4164840 · Home #10537 · Away #11841 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4164817 · Home #11530 · Away #10537 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4243669 · Home #10537 · Away #12019 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 1, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 4, 0, 3]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Tamworth
Match #4165076 · Home #12019 · Away #10733 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 8, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 1, 0, 0]
Match #4164770 · Home #18938 · Away #12019 · Status #8 · H [0, 0, 1, 3, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 7, 0, 0]
Match #4165049 · Home #12019 · Away #11112 · Status #8 · H [0, 0, 1, 5, 7, 0, 0] · A [1, 1, 0, 4, 4, 0, 0]
Match #4231685 · Home #12019 · Away #32492 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 8, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 2, 0, 0]
Match #4165013 · Home #12018 · Away #12019 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 15, 0, 0] · A [2, 0, 0, 6, 5, 0, 0]
Match #4231702 · Home #12019 · Away #33040 · Status #8 · H [2, 2, 0, 2, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 4, 0, 0]
Match #4165001 · Home #12019 · Away #11113 · Status #8 · H [3, 2, 0, 1, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4247964 · Home #12019 · Away #10183 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 7, 3, 0]
Match #4252017 · Home #13254 · Away #12019 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 10, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 7, 0, 0]
Match #4164915 · Home #25328 · Away #12019 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Hartlepool United
#12#21#30#41#56#60#70
Tamworth
#12#22#30#42#52#60#70
Barnet
York City
Forest Green Rovers
Rochdale
Oldham Athletic
Halifax Town
Southend United
Gateshead
Altrincham
Sutton United
Eastleigh
Solihull Moors
Woking
Aldershot Town
Braintree Town
Yeovil Town
Boston United
Wealdstone FC
Dagenham Redbridge
Maidenhead United
AFC Fylde
Ebbsfleet United
Middlesbrough U21
Leeds United U21
Tottenham Hotspur