Korean K League 416:00 ngày 13/09/2025

Geoje Citizen
2 - 0

Dangjin Citizen
Thống kê
Thống kê trận đấu
Geoje CitizenChỉ sốDangjin Citizen
31Chỉ số 2435
6Chỉ số 211
4Chỉ số 21
0Chỉ số 80
87Chỉ số 2380
0Chỉ số 40
6Chỉ số 228
51Chỉ số 2549
4Chỉ số 32
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Namyangju Citizen | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 |
| 2 | Pyeongchang United FC | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 |
| 3 | Dangjin Citizen | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 |
| 4 | Geoje Citizen | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
| 5 | Jinju Citizen | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
| 6 | Pyeongtaek Citizen | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
| 7 | Daegu FC II | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 8 | Yeoncheon | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 9 | Gijang United | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| 10 | Jungnang Chorus Mustang FC | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| 11 | Sejong SA | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
4 - 2
Match #4299592 · Home #60219 · Away #60216 · Status #8 · H [4, 1, 0, 1, 9, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 3, 0, 0]4 - 1
Match #4290215 · Home #60216 · Away #60219 · Status #8 · H [4, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 4, 0, 0]2 - 1
Match #4089959 · Home #60216 · Away #60219 · Status #8 · H [2, 2, 0, 1, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 2, 0, 0]0 - 0
Match #4089878 · Home #60219 · Away #60216 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0]6 - 0
Match #3885839 · Home #60216 · Away #60219 · Status #8 · H [6, 2, 0, 1, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0]0 - 2
Match #3885701 · Home #60219 · Away #60216 · Status #8 · H [0, 0, 1, 3, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 3, 0, 0]2 - 4
Match #3519108 · Home #60219 · Away #60216 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [4, 4, 0, 1, 4, 0, 0]0 - 2
Match #3518988 · Home #60216 · Away #60219 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Geoje Citizen
1 - 3
Match #4299644 · Home #56749 · Away #60216 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 13, 0, 0] · A [3, 3, 0, 3, 1, 0, 0]2 - 3
Match #4299642 · Home #60216 · Away #87443 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 1, 0, 0] · A [3, 2, 0, 0, 2, 0, 0]1 - 2
Match #4299635 · Home #40097 · Away #60216 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 2, 0, 0]2 - 2
Match #4299630 · Home #60216 · Away #87441 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 2, 0, 0]1 - 1
Match #4299627 · Home #60216 · Away #69452 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 9, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 2, 0, 0]1 - 3
Match #4299618 · Home #60216 · Away #19172 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 3, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 2, 0, 0]1 - 1
Match #4299608 · Home #87442 · Away #60216 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 4, 0, 0]3 - 1
Match #4299605 · Home #60216 · Away #40097 · Status #8 · H [3, 0, 0, 0, 8, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 2
Match #4299599 · Home #87443 · Away #60216 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 5, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 7, 0, 0]2 - 2
Match #4299596 · Home #60216 · Away #56749 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 11, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 3, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Dangjin Citizen
2 - 0
Match #4299645 · Home #60219 · Away #19172 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0]4 - 0
Match #4299641 · Home #69452 · Away #60219 · Status #8 · H [4, 1, 0, 1, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 5, 0, 0]4 - 0
Match #4299637 · Home #60219 · Away #87441 · Status #8 · H [4, 3, 0, 0, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0]3 - 2
Match #4299631 · Home #87443 · Away #60219 · Status #8 · H [3, 2, 0, 1, 1, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 5, 0, 0]3 - 2
Match #4299625 · Home #56749 · Away #60219 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 8, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 0, 0, 0]1 - 4
Match #4299613 · Home #20057 · Away #60219 · Status #8 · H [1, 0, 2, 1, 3, 0, 0] · A [4, 1, 0, 1, 6, 0, 0]4 - 2
Match #4299612 · Home #60219 · Away #20003 · Status #8 · H [4, 1, 0, 0, 5, 0, 0] · A [2, 2, 0, 2, 3, 0, 0]4 - 2
Match #4299603 · Home #87441 · Away #60219 · Status #8 · H [4, 1, 0, 3, 2, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 4, 0, 0]2 - 1
Match #4299602 · Home #60219 · Away #69452 · Status #8 · H [2, 2, 0, 4, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0]3 - 0
Match #4299593 · Home #19172 · Away #60219 · Status #8 · H [3, 2, 0, 0, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 1, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Geoje Citizen
#12#21#30#44#54#60#70
Dangjin Citizen
#10#20#30#42#51#60#70
Namyangju Citizen
Pyeongchang United FC
Jinju Citizen
Pyeongtaek Citizen
Daegu FC II
Yeoncheon
Gijang United
Jungnang Chorus Mustang FC
Sejong SA