Czech Third League15:15 ngày 16/08/2025

FK Třinec
6 - 2

Zlin B
Thống kê
Thống kê trận đấu
FK TřinecChỉ sốZlin B
8Chỉ số 227
59Chỉ số 2541
1Chỉ số 30
85Chỉ số 2462
8Chỉ số 214
8Chỉ số 24
0Chỉ số 80
99Chỉ số 2397
0Chỉ số 40
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Kladno | 19 | 14 | 3 | 2 | 45 |
| 2 | Domazlice | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 |
| 3 | FC Pisek | 19 | 11 | 4 | 4 | 37 |
| 4 | Viktoria Plzen B | 19 | 11 | 4 | 4 | 37 |
| 5 | Slavia Prague C | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 |
| 6 | Admira Praha | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 |
| 7 | Dukla Praha B | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 |
| 8 | FK Pribram B | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 |
| 9 | Loko Vltavin | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 |
| 10 | FK Kraluv Dvur | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 |
| 11 | Bohemians1905 B | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 |
| 12 | Aritma Praha | 19 | 5 | 8 | 6 | 23 |
| 13 | 18 | 7 | 1 | 10 | 22 | |
| 14 | Ceske Budejovice B | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 |
| 15 | SK Petrin Plzen | 19 | 5 | 2 | 12 | 17 |
| 16 | SK Motorlet Praha | 19 | 3 | 5 | 11 | 14 |
| 17 | Taborsko Akademie | 19 | 2 | 3 | 14 | 9 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Arsenal Česká Lípa | 19 | 17 | 1 | 1 | 52 |
| 2 | SK Zapy | 19 | 15 | 4 | 0 | 49 |
| 3 | Hradec Kralove B | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 |
| 4 | Banik Most-Sous | 19 | 11 | 1 | 7 | 34 |
| 5 | Teplice B | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 |
| 6 | Jablonec B | 17 | 9 | 1 | 7 | 28 |
| 7 | Pardubice B | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 |
| 8 | Spolana Neratovice | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 |
| 9 | Benatky Nad Jizerou | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 |
| 10 | Velke Hamry | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 |
| 11 | Mlada Boleslav B | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 |
| 12 | Slovan Liberec II | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 |
| 13 | Slovan Velvary | 19 | 5 | 2 | 12 | 17 |
| 14 | FK Kolin | 18 | 2 | 9 | 7 | 15 |
| 15 | Jiskra Usti nad Orlici | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 |
| 16 | Sokol Brozany | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 |
| 17 | SK Slovan Varnsdorf | 18 | 2 | 4 | 12 | 10 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Třinec | 19 | 14 | 3 | 2 | 45 |
| 2 | Hodonin Sardice | 19 | 12 | 4 | 3 | 40 |
| 3 | Brno B | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 |
| 4 | Frydek-Mistek | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 |
| 5 | Sigma Olomouc B | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 |
| 6 | Unicov | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 |
| 7 | Nove Mesto na Morave | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 |
| 8 | FC Vsetin | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 |
| 9 | Zlin B | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 |
| 10 | TJ Unie Hlubina | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 |
| 11 | Vitkovice | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 |
| 12 | Polanka | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 |
| 13 | MFK Karvina B | 19 | 6 | 2 | 11 | 20 |
| 14 | Hranice KUNZ | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 |
| 15 | TJ Start Brno | 19 | 3 | 8 | 8 | 17 |
| 16 | Slovacko II | 18 | 3 | 7 | 8 | 16 |
| 17 | Blansko | 19 | 5 | 1 | 13 | 16 |
| 18 | Hlucin | 19 | 3 | 5 | 11 | 14 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4292755 · Home #19742 · Away #23225 · Status #8 · H [4, 3, 0, 1, 10, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 1, 0, 0]
Match #4186714 · Home #23225 · Away #19742 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #4089168 · Home #19742 · Away #23225 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #3947310 · Home #23225 · Away #19742 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 0, 0, 0] · A [2, 2, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #466348 · Home #23225 · Away #19742 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #466159 · Home #19742 · Away #23225 · Status #8 · H [4, 3, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của FK Třinec
Match #4398071 · Home #23540 · Away #19742 · Status #8 · H [0, 0, 1, 2, 5, 0, 0] · A [4, 0, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4356233 · Home #49039 · Away #19742 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 7, 0, 0]
Match #4356223 · Home #19742 · Away #52427 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 17, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4352757 · Home #36043 · Away #19742 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [7, 3, 0, 0, 7, 0, 0]
Match #4380003 · Home #11479 · Away #19742 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 10, 0, 0]
Match #4365608 · Home #19742 · Away #21096 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
Match #4365172 · Home #17663 · Away #19742 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 4, 0, 0]
Match #4292837 · Home #17987 · Away #19742 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 3, 0, 0] · A [5, 0, 0, 0, 7, 0, 0]
Match #4292827 · Home #19742 · Away #52427 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 7, 0, 0]
Match #4292813 · Home #16469 · Away #19742 · Status #8 · H [1, 0, 1, 2, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 8, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Zlin B
Match #4356235 · Home #23225 · Away #22519 · Status #8 · H [4, 3, 0, 0, 8, 0, 0] · A [2, 2, 0, 0, 1, 0, 0]
Match #4356225 · Home #16939 · Away #23225 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 1, 0, 0] · A [0, 0, 1, 1, 4, 0, 0]
Match #4373618 · Home #16469 · Away #23225 · Status #8 · H [3, 3, 0, 1, 3, 0, 0] · A [3, 1, 0, 1, 6, 0, 0]
Match #4292828 · Home #23225 · Away #17987 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 8, 0, 0] · A [1, 1, 1, 3, 6, 0, 0]
Match #4292817 · Home #23225 · Away #53132 · Status #8 · H [3, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [2, 2, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4292804 · Home #11153 · Away #23225 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 8, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 3, 0, 0]
Match #4292857 · Home #20416 · Away #23225 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 8, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 3, 0, 0]
Match #4292799 · Home #23225 · Away #49039 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 4, 0, 0] · A [3, 0, 0, 3, 5, 0, 0]
Match #4292830 · Home #15518 · Away #23225 · Status #8 · H [3, 2, 0, 2, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
Match #4292789 · Home #23351 · Away #23225 · Status #8 · H [3, 2, 0, 2, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 4, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
FK Třinec
#16#23#30#41#58#60#70
Zlin B
#12#21#30#40#54#60#70
SK Kladno
Domazlice
FC Pisek
Viktoria Plzen B
Slavia Prague C
Admira Praha
Dukla Praha B
FK Pribram B
Loko Vltavin
FK Kraluv Dvur
Bohemians1905 B
Aritma Praha
Ceske Budejovice B
SK Petrin Plzen
SK Motorlet Praha
Taborsko Akademie
FK Arsenal Česká Lípa
SK Zapy
Hradec Kralove B
Banik Most-Sous
Teplice B
Jablonec B
Pardubice B
Spolana Neratovice
Benatky Nad Jizerou
Velke Hamry
Mlada Boleslav B
Slovan Liberec II
Slovan Velvary
FK Kolin
Jiskra Usti nad Orlici
Sokol Brozany
SK Slovan Varnsdorf
Hodonin Sardice
Brno B
Frydek-Mistek
Sigma Olomouc B
Unicov
Nove Mesto na Morave
FC Vsetin
TJ Unie Hlubina
Vitkovice
Polanka
MFK Karvina B
Hranice KUNZ
TJ Start Brno
Slovacko II
Blansko
Hlucin
FC Irp Cesky Tesin
Zaglebie Sosnowiec
MSK Zilina B
FC ViOn Zlate Moravce-Vrable
SC Znojmo
SK Hanácká Slavia Kroměříž
Uhersky Brod
Slovan Rosice