FIFA World Cup qualification (CAF)20:00 ngày 08/10/2025

Ethiopia
1 - 0

Guinea Bissau
Thống kê
Thống kê trận đấu
EthiopiaChỉ sốGuinea Bissau
42Chỉ số 2472
2Chỉ số 212
0Chỉ số 40
46Chỉ số 2554
0Chỉ số 80
5Chỉ số 2210
3Chỉ số 24
92Chỉ số 23116
2Chỉ số 31
Lineup
Đội hình trận đấu
Ethiopia
Sơ đồ 4-2-3-12316313125201718710
Đội hình xuất phát
F.Getahun#23 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12
K.Kareto#16 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32
R.James#3 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

A.Reshid#13 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32
A.Yusuf#12 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32
H.Sherefa#5 · M · Đội trưởng: Có · x:36 · y:50
WoldeWaza#20 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:50

C.Gugsa#17 · M · Đội trưởng: Không · x:22 · y:70

W.Gezahegn#18 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:70
B.Desta#7 · M · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70
B.Ayten#10 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị
B.Ayten#4
B.Ayten#15
B.Ayten#14
B.Ayten#22
B.Ayten#6
B.Ayten#9
B.Ayten#21
B.Ayten#2
B.Ayten#8
Guinea Bissau
Sơ đồ 4-3-311420521191887911
Đội hình xuất phát

ManuelBaldé#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

M.Rodrigues#14 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

M.S.Mane#20 · D · Đội trưởng: Có · x:36 · y:32

F.Cande#5 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

Nanu#21 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

R.Nhaga#19 · M · Đội trưởng: Không · x:24 · y:60

Nito#18 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:60

P.Camara#8 · M · Đội trưởng: Không · x:76 · y:60

E.Baldé#7 · F · Đội trưởng: Không · x:24 · y:90

Beto#9 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90

M.Tchami#11 · F · Đội trưởng: Không · x:76 · y:90
Cầu thủ dự bị

M.Tchami#15

M.Tchami#4

M.Tchami#23

M.Tchami#13

M.Tchami#10

M.Tchami#16

M.Tchami#6

M.Tchami#2

M.Tchami#22
M.Tchami#12
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | Burkina Faso | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 3 | Sierra Leone | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 4 | Guinea Bissau | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 5 | Ethiopia | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 6 | Djibouti | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Democratic Republic of the Congo | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 2 | Senegal | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 3 | Sudan | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 4 | Togo | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 5 | South Sudan | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 6 | Mauritania | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Africa | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 2 | Rwanda | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | Benin | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | Nigeria | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| 5 | Lesotho | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 6 | Zimbabwe | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cabo Verde | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 2 | Cameroon | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 |
| 3 | Libya | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 4 | Angola | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 5 | Mauritius | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 6 | Swaziland | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
Bảng E
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morocco | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | Tanzania | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 3 | Zambia | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Niger | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | Republic of the Congo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bảng F
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabon | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
| 2 | Cote d'Ivoire | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 3 | Burundi | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 4 | Gambia | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 5 | Kenya | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 6 | Seychelles | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Bảng G
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algeria | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
| 2 | Mozambique | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 3 | Guinea | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 4 | Botswana | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| 5 | Uganda | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 6 | Somalia | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Bảng H
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tunisia | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
| 2 | Namibia | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| 3 | Liberia | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 4 | Equatorial Guinea | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 5 | Malawi | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| 6 | Sao Tome and Principe | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Bảng I
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghana | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 2 | Madagascar | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 3 | Mali | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| 4 | Comoros | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
| 5 | Central African Republic | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 6 | Chad | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Ethiopia
2 - 0
Match #4021862 · Home #25749 · Away #18193 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 2, 0, 0]2 - 0
Match #4021842 · Home #13464 · Away #18193 · Status #8 · H [2, 2, 0, 1, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0]0 - 3
Match #4395058 · Home #10460 · Away #18193 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 2, 0, 0, 0, 0, 0]6 - 1
Match #4021865 · Home #18193 · Away #14579 · Status #8 · H [6, 3, 0, 1, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 9, 0, 0]0 - 2
Match #4021840 · Home #18193 · Away #13464 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] · A [2, 2, 0, 0, 3, 0, 0]2 - 1
Match #4252906 · Home #11084 · Away #18193 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 2
Match #4252883 · Home #18193 · Away #11084 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 2
Match #4151710 · Home #11142 · Away #18193 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 9, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 3, 0, 0]0 - 2
Match #4151690 · Home #18193 · Away #15919 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 1, 0, 0] · A [2, 2, 0, 2, 3, 0, 0]0 - 0
Match #4233629 · Home #25062 · Away #18193 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Guinea Bissau
2 - 0
Match #4021859 · Home #20595 · Away #14579 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 1
Match #4021858 · Home #20595 · Away #25749 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 3, 0, 0]2 - 0
Match #4339986 · Home #10480 · Away #20595 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0]0 - 1
Match #4339078 · Home #20595 · Away #18211 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [1, 0, 1, 4, 4, 0, 0]1 - 2
Match #4021849 · Home #20595 · Away #10309 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 3, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 5, 0, 0]3 - 1
Match #4021857 · Home #25749 · Away #20595 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 4, 0, 0]1 - 2
Match #4237170 · Home #20595 · Away #13612 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]4 - 1
Match #4237169 · Home #13612 · Away #20595 · Status #8 · H [4, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 2
Match #4151713 · Home #20595 · Away #11291 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 3, 0, 0]1 - 1
Match #4151689 · Home #15917 · Away #20595 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 3, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Ethiopia
#11#21#30#42#53#60#70
Guinea Bissau
#10#20#30#41#54#60#70
Egypt
Burkina Faso
Sierra Leone
Djibouti
Democratic Republic of the Congo
Senegal
Sudan
Togo
South Sudan
Mauritania
South Africa
Rwanda
Benin
Nigeria
Lesotho
Zimbabwe
Cabo Verde
Cameroon
Libya
Angola
Mauritius
Swaziland
Morocco
Tanzania
Zambia
Niger
Republic of the Congo
Gabon
Cote d'Ivoire
Burundi
Gambia
Kenya
Seychelles
Algeria
Mozambique
Guinea
Botswana
Uganda
Somalia
Tunisia
Namibia
Liberia
Equatorial Guinea
Malawi
Sao Tome and Principe
Ghana
Madagascar
Mali
Comoros
Central African Republic
Chad
DC United
Eritrea