Ireland First Division01:45 ngày 13/09/2025

Dundalk
3 - 1

Bray Wanderers
Thống kê
Thống kê trận đấu
DundalkChỉ sốBray Wanderers
55Chỉ số 2447
6Chỉ số 21
105Chỉ số 23107
50Chỉ số 2550
1Chỉ số 34
0Chỉ số 80
9Chỉ số 213
0Chỉ số 40
8Chỉ số 221
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dundalk | 16 | 11 | 5 | 0 | 38 |
| 2 | Cobh Ramblers | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 |
| 3 | Bray Wanderers | 16 | 10 | 1 | 5 | 31 |
| 4 | Treaty United | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 |
| 5 | Wexford | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 |
| 6 | Kerry FC | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 |
| 7 | UC Dublin | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 |
| 8 | Finn Harps | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 |
| 9 | Longford Town | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 |
| 10 | Athlone Town | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
2 - 0
Match #4264848 · Home #11406 · Away #10484 · Status #8 · H [2, 1, 0, 6, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 12, 0, 0]2 - 2
Match #4264803 · Home #10484 · Away #11406 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 8, 0, 0] · A [2, 1, 1, 4, 3, 0, 0]1 - 3
Match #4264759 · Home #11406 · Away #10484 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [3, 3, 0, 0, 9, 0, 0]0 - 1
Match #3993226 · Home #11406 · Away #10484 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 5, 0, 0]1 - 3
Match #2440124 · Home #11406 · Away #10484 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 1, 0, 0] · A [3, 2, 0, 0, 3, 0, 0]5 - 0
Match #2440080 · Home #10484 · Away #11406 · Status #8 · H [5, 3, 0, 2, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 1, 0, 0]0 - 2
Match #2440034 · Home #11406 · Away #10484 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 2, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 5, 0, 0]0 - 0
Match #2316034 · Home #10484 · Away #11406 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 12, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0]1 - 0
Match #2153638 · Home #10484 · Away #11406 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [0, 0, 1, 5, 1, 0, 0]0 - 3
Match #2153699 · Home #11406 · Away #10484 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [3, 2, 0, 1, 2, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Dundalk
0 - 0
Match #4264886 · Home #13912 · Away #10484 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 7, 0, 0]3 - 3
Match #4264879 · Home #10484 · Away #73932 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [3, 2, 0, 2, 2, 0, 0]0 - 7
Match #4264876 · Home #60356 · Away #10484 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 2, 0, 0] · A [7, 4, 0, 1, 2, 0, 0]6 - 1
Match #4264869 · Home #10484 · Away #11924 · Status #8 · H [6, 2, 0, 1, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 5, 0, 0]4 - 1
Match #4264865 · Home #10484 · Away #10099 · Status #8 · H [4, 2, 0, 1, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0]0 - 1
Match #4264861 · Home #11189 · Away #10484 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 6, 10, 0, 0]3 - 2
Match #4264854 · Home #10484 · Away #13912 · Status #8 · H [3, 2, 0, 3, 7, 0, 0] · A [2, 0, 0, 3, 0, 0, 0]0 - 2
Match #4376460 · Home #10484 · Away #10162 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 8, 0, 0] · A [2, 0, 0, 4, 3, 0, 0]0 - 6
Match #4377859 · Home #39211 · Away #10484 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [6, 2, 0, 1, 5, 0, 0]2 - 0
Match #4264848 · Home #11406 · Away #10484 · Status #8 · H [2, 1, 0, 6, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 12, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Bray Wanderers
3 - 1
Match #4264883 · Home #11406 · Away #11924 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 4, 0, 0]3 - 2
Match #4264881 · Home #11189 · Away #11406 · Status #8 · H [3, 2, 0, 0, 2, 0, 0] · A [2, 2, 0, 3, 7, 0, 0]0 - 1
Match #4264877 · Home #13912 · Away #11406 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 3, 0, 0]3 - 1
Match #4387036 · Home #10722 · Away #11406 · Status #8 · H [3, 3, 0, 5, 2, 0, 0] · A [1, 1, 1, 4, 4, 0, 0]0 - 2
Match #4264868 · Home #11406 · Away #11188 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0] · A [2, 2, 0, 2, 13, 0, 0]2 - 2
Match #4264866 · Home #10722 · Away #11406 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 3, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 10, 0, 0]3 - 2
Match #4264858 · Home #11406 · Away #60356 · Status #8 · H [3, 0, 0, 3, 5, 0, 0] · A [2, 1, 1, 2, 1, 0, 0]1 - 2
Match #4264857 · Home #10099 · Away #11406 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 3, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 4, 0, 0]3 - 0
Match #4376459 · Home #11406 · Away #14460 · Status #8 · H [3, 1, 0, 3, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0]2 - 0
Match #4264848 · Home #11406 · Away #10484 · Status #8 · H [2, 1, 0, 6, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 12, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Dundalk
#13#22#30#41#56#60#70
Bray Wanderers
#11#20#30#44#51#60#70
Cobh Ramblers
Treaty United
Wexford
Kerry FC
UC Dublin
Finn Harps
Longford Town
Athlone Town
Sligo Rovers
Glebe North FC
Wayside Celtic