Spanish Segunda División RFEF16:30 ngày 29/03/2026

CD Basconia
6 - 4

Alfaro
Thống kê
Thống kê trận đấu
CD BasconiaChỉ sốAlfaro
5Chỉ số 27
52Chỉ số 2446
92Chỉ số 2398
5Chỉ số 224
0Chỉ số 40
9Chỉ số 214
0Chỉ số 80
2Chỉ số 37
54Chỉ số 2546
2Chỉ số 373
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | |
| 2 | 9 | 5 | 4 | 0 | 19 | |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | |
| 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | |
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | |
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | |
| 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | |
| 12 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | |
| 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 14 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | |
| 15 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | |
| 16 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
| 17 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | |
| 18 | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | |
| 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | |
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | |
| 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | |
| 9 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | |
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | |
| 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | |
| 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
| 13 | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 | |
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 15 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | |
| 16 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
| 17 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | |
| 18 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | |
| 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | |
| 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | |
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | |
| 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
| 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | |
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 15 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | |
| 16 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | |
| 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | |
| 18 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | |
| 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | |
| 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | |
| 7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | |
| 8 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | |
| 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | |
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
| 11 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | |
| 12 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | |
| 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | |
| 14 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | |
| 15 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
| 16 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
| 17 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | |
| 18 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | |
| 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | |
| 4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | |
| 5 | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | |
| 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | |
| 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | |
| 9 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | |
| 10 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | |
| 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | |
| 12 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | |
| 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | |
| 14 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | |
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | |
| 16 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | |
| 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | |
| 18 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Đối chiếu
Phong độ gần đây của CD Basconia
CD Basconia1 - 1
CD Tudelano
Real Zaragoza Deportivo Aragon1 - 1
CD Basconia
Naxara3 - 0
CD Basconia
CD Basconia2 - 1
SD Amorebieta
Eibar B1 - 3
CD Basconia
CD Basconia4 - 0
Utebo FC
UD Logrones2 - 2
CD Basconia
CD Basconia1 - 1
CD Ebro
Real Union1 - 2
CD Basconia
CD Basconia1 - 1
SD BeasainĐối chiếu
Phong độ gần đây của Alfaro
SD Ejea2 - 2
Alfaro
Alfaro0 - 0
SD Amorebieta
CD Ebro2 - 1
Alfaro
Alfaro2 - 0
UD Mutilvera
Utebo FC4 - 1
Alfaro
Alfaro1 - 3
SD Beasain
Sestao River Club1 - 0
Alfaro
Alfaro0 - 2
SD Gernika
Alaves B2 - 0
Alfaro
Alfaro0 - 0
Eibar BĐiểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
CD Basconia
#16#22#30#42#55#60#70
Alfaro
#14#20#30#47#57#60#70
Deportivo La Coruna B
Real Oviedo B
Gimnástica Segoviana CF
Bergantinos CF
Real Avila CF
Numancia
Salmantino
Marino luanco
UD Ourense
Real Valladol B
Sarriana
Rayo Cantabria
Coruxo FC
Burgos Promesas
Atletico Astorga
Union Langreo
UD Samano
CD Lealtad
SD Logrones
Reus FC Reddis
UD Poblense
FC Barcelona Atlètic
Girona B
CD Atlético Baleares
RCD Espanyol B
Sant Andreu
Andratx
Barbastro
UE Olot
Terrassa
Castellon B
CD Alcoyano
Porreres
CE Atletic Lleida
Ibiza Islas Pitiusas
Torrent C.F
Valencia CF Mestalla
Extremadura UD
Recreativo Huelva
Real Jaen CF
UCAM Murcia
Deportiva Minera
La Union CF
Aguilas CF
Xerez Deportivo
Yeclano Deportivo
CA Antoniano
Puente Genil
UD Melilla
CD Linares Deportivo
CD Estebona
Lorca Deportiva FC
Xerez Deportivo FC
Almeria B
Atletico Malagueno B
Getafe B
CD Coria
Tenerife B
UD San Sebastián de los Reyes
CF Intercity
Orihuela CF
CF Rayo Majadahonda
Las Palmas Atletico
UB Conquense
RSD Alcala Henares
Fuenlabrada
Real Madrid C
CD Artistico Navalcarnero
Rayo Vallecano B
CD Colonia Moscardo
Yugo UD Socuellamos
Elche CF Ilicitano
Quintanar Del Rey