Categoría Primera A07:40 ngày 15/08/2023

Boyaca Chico
0 - 0

Union Magdalena
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 11 | 6 | 3 | 39 | |
| 2 | 20 | 10 | 8 | 2 | 38 | |
| 3 | 20 | 9 | 8 | 3 | 35 | |
| 4 | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 | |
| 5 | 20 | 7 | 9 | 4 | 30 | |
| 6 | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 | |
| 7 | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | |
| 8 | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | |
| 9 | 20 | 7 | 7 | 6 | 28 | |
| 10 | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | |
| 11 | 20 | 5 | 11 | 4 | 26 | |
| 12 | 20 | 6 | 7 | 7 | 25 | |
| 13 | 20 | 5 | 9 | 6 | 24 | |
| 14 | 20 | 5 | 8 | 7 | 23 | |
| 15 | 20 | 4 | 8 | 8 | 20 | |
| 16 | 20 | 4 | 8 | 8 | 20 | |
| 17 | 20 | 4 | 8 | 8 | 20 | |
| 18 | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 | |
| 19 | 20 | 3 | 10 | 7 | 19 | |
| 20 | 20 | 5 | 3 | 12 | 18 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 12 | 8 | 0 | 44 | |
| 2 | 20 | 10 | 9 | 1 | 39 | |
| 3 | 20 | 10 | 7 | 3 | 37 | |
| 4 | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 | |
| 5 | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 | |
| 6 | 20 | 8 | 6 | 6 | 30 | |
| 7 | 20 | 8 | 6 | 6 | 30 | |
| 8 | 20 | 7 | 7 | 6 | 28 | |
| 9 | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | |
| 10 | 20 | 5 | 11 | 4 | 26 | |
| 11 | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | |
| 12 | 20 | 6 | 7 | 7 | 25 | |
| 13 | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | |
| 14 | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 | |
| 15 | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 | |
| 16 | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 | |
| 17 | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 | |
| 18 | 20 | 3 | 10 | 7 | 19 | |
| 19 | 20 | 3 | 5 | 12 | 14 | |
| 20 | 20 | 2 | 7 | 11 | 13 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
| 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Boyaca Chico
#10#20#30#41#56#60#70
Union Magdalena
#10#20#30#44#55#60#70
Aguilas Doradas
Millonarios
Atletico Nacional Medellin
America de Cali
Alianza Fútbol Club
Dep.Independiente Medellin
Deportivo Pasto
Atletico Junior Barranquilla
Independiente Santa Fe
Internacional de Bogota
Deportivo Pereira
Deportes Tolima
Deportivo Cali
Deportiva Once Caldas
Atletico Bucaramanga
Envigado FC
Jaguares de Cordoba
Atletico Huila